HJQD
surface solar centrifugal pump
Technical Data
| Model | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller Model | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJQD12-30-110-1100 | 1100W | 12m³/h | 30m | 1.5" | 5m | -IN | 110v | 110V-150V |
| HJQD25-25-110-1100 | 1100W | 25m³/h | 25m | 2" | 5m | -IN | 110v | 110V-150V |
| HJQD30-28-110-1500 | 1500W | 30m³/h | 28m | 2" | 5m | -IN | 110v | 110V-150V |
| HJQD35-20-110-1500 | 1500W | 35m³/h | 20m | 2" | 5m | -IN | 110v | 110V-150V |
| HJQD5.5-14-24-300 | 300W | 5.5m³/h | 14m | 1" | 5m | -IN | 24V | 30V-48V |
| HJQD50-10-110-1500 | 1500W | 50m³/h | 10m | 3" | 5m | -IN | 110v | 110V-150V |
| HJQD7-18-48-550 | 550W | 7m³/h | 18m | 1" | 5m | -IN | 48V | 60V-90V |
| HJQD7-26-110-750 | 750W | 7m³/h | 26m | 1" | 5m | -IN | 110v | 110V-150V |
| HJQD7-26-72-750 | 750W | 7m³/h | 26m | 1" | 5m | -IN | 72V | 90V-120V |
Solar Panel Sizing
All models require solar panel power ≥ 1.3 × pump power.