HJQB (AC/DC)
surface solar centrifugal pump
Technical Data
| Model | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller Model | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJQB2-25-24-210 | 210W | 2m³/h | 25m | 1×1" | 2m | -IN | 24V | 30V-48V |
| HJQB2-30-24-280 | 280W | 2m³/h | 30m | 1×1" | 2m | -IN | 24V | 30V-48V |
| HJQB3-50-48-550 | 550W | 3m³/h | 50m | 1×1" | 2m | -IN | 48V | 60V-90V |
| HJQB3-65-72-750 | 750W | 3m³/h | 65m | 1×1" | 2m | -IN | 72V | 90V-120V |
| HJQB3-65-72-750-A/D(HV) | 750W | 3m³/h | 65m | 1×1" | 2m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
Solar Panel Sizing
All models require solar panel power ≥ 1.3 × pump power.