4DFPW (AC/DC)
water-cooled solar pump with external controller
Technical Data
| Model | Voltage | Voltage (AC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DFPW13-110-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200000W | 13m³/h | 110m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-110-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200000W | 13m³/h | 110m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750 | 110 | — | 750000W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750000W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750-HV | 80V-430V | — | 750000W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-110-1100 | 110 | — | 1100000W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100000W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100000W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-110-1300 | 110 | — | 1300000W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300000W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300000W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-110-1500 | 110 | — | 1500000W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500000W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500000W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-110-1500 | 110 | — | 1500000W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500000W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500000W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-110-1300 | 110 | — | 1300000W | 6m³/h | 112m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300000W | 6m³/h | 112m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300000W | 6m³/h | 112m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-135-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500000W | 6m³/h | 135m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-135-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500000W | 6m³/h | 135m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-175-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200000W | 6m³/h | 175m | 1.25" | 1.25 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-175-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200000W | 6m³/h | 175m | 1.25" | 1.25 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-42-72-600 | 72 | — | 600000W | 6m³/h | 42m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750000W | 6m³/h | 56m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-110-750-HV | 80V-430V | — | 750000W | 6m³/h | 56m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-72-750 | 72 | — | 750000W | 6m³/h | 56m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-110-1100 | 110 | — | 1100000W | 6m³/h | 84m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100000W | 6m³/h | 84m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100000W | 6m³/h | 84m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-72-1100 | 72 | — | 1100000W | 6m³/h | 84m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750 | 110 | — | 750000W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750000W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750-HV | 80V-430V | — | 750000W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-110-1100 | 110 | — | 1100000W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100000W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100000W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-110-1300 | 110 | — | 1300000W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300000W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300000W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-110-1500 | 110 | — | 1500000W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500000W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500000W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9.5-125-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200000W | 9.5m³/h | 125m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9.5-125-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200000W | 9.5m³/h | 125m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
Solar Panel Sizing
All models require solar panel power ≥ 1.3 × pump power.