3HJPC (AC/DC)
Brushless Solar Pump
Technical Data
| Model | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Controller Model | Voltage(AC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HJPC3.8-123-110-1100-A/D(HV) | 110V-350V | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC3.8-155-110-1300-A/D(HV) | 110V-350V | 1300W | 3.8m³/h | 155m | 1.25" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC3.8-180-150-1500-A/D(HV) | 150V-350V | 1500W | 3.8m³/h | 180m | 1.25" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC3.8-95-110-750-A/D(HV) | 110V-350V | 750W | 3.8m³/h | 95m | 1.25" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC5.2-75-110-750-A/D(HV) | 110V-350V | 750W | 5.2m³/h | 75m | 1.5" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC5.5-65-110-750-A/D(HV) | 110V-350V | 750W | 5.5m³/h | 65m | 1.5" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC6-125-150-1500-A/D(HV) | 150V-350V | 1500W | 6m³/h | 125m | 1.5" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC6-84-110-1100-A/D(HV) | 110V-350V | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.5" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC7-46-110-750-A/D(HV) | 110V-350V | 750W | 7m³/h | 46m | 1.5" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC8-62-110-1100-A/D(HV) | 110V-350V | 1100W | 8m³/h | 62m | 1.5" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
| 3HJPC8-90-150-1500-A/D(HV) | 150V-350V | 1500W | 8m³/h | 90m | 1.5" | 2m | <430V | A/D-IN | 85V-280V(/) |
Solar Panel Sizing
All models require solar panel power ≥ 1.3 × pump power.