HJSU (AC/DC)
surface solar centrifugal pump
Données Techniques
| Modèle | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller Model | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJSU20-15-110-750 | 750W | 20m³/h | 15m | 2" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSU20-15-110-750-A/D(HV) | 750W | 20m³/h | 15m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSU23-17-110-1100 | 1100W | 23m³/h | 17m | 2" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSU23-17-110-1100-A/D(HV) | 1100W | 23m³/h | 17m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSU23-25-110-1500 | 1500W | 23m³/h | 25m | 2" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSU23-25-110-1500-A/D(HV) | 1500W | 23m³/h | 25m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSU28-30-300-2200-A/D(HV) | 2200W | 28m³/h | 30m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 300V-350V |
| HJSU35-15-110-1100 | 1100W | 35m³/h | 15m | 3" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSU35-15-110-1100-A/D(HV) | 1100W | 35m³/h | 15m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSU43-17-110-1500 | 1500W | 43m³/h | 17m | 3" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSU43-17-110-1500-A/D(HV) | 1500W | 43m³/h | 17m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSU50-20-300-2200-A/D(HV) | 2200W | 50m³/h | 20m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 300V-350V |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp