HJSN (AC/DC)
surface solar centrifugal pump
Données Techniques
| Modèle | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller Model | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJSN16-9-24-400 | 400W | 16m³/h | 9m | 2" | 0.6m | -IN | 24V | 30V-48V |
| HJSN21-15-48-750 | 750W | 21m³/h | 15m | 2" | 0.6m | -IN | 48V | 60V-90V |
| HJSN21-15-72-750 | 750W | 21m³/h | 15m | 2" | 0.6m | -IN | 72V | 90V-120V |
| HJSN21-15-72-750-A/D(HV) | 750W | 21m³/h | 15m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSN25-18-110-1100 | 1100W | 25m³/h | 18m | 2" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSN25-18-110-1100-A/D(HV) | 1100W | 25m³/h | 18m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 110V-350V |
| HJSN25-18-72-1100 | 1100W | 25m³/h | 18m | 2" | 0.6m | -IN | 72V | 90V-120V |
| HJSN25-18-72-1100-A/D(HV) | 1100W | 25m³/h | 18m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSN27-24-110-1500 | 1500W | 27m³/h | 24m | 2" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSN27-24-110-1500-A/D(HV) | 750W | 27m³/h | 24m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 110V-350V |
| HJSN28-12-72-750 | 750W | 28m³/h | 12m | 3" | 0.6m | -IN | 72V | 90V-120V |
| HJSN28-12-72-750-A/D(HV) | 1500W | 28m³/h | 12m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSN32-15-110-1100 | 1100W | 32m³/h | 15m | 3" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSN32-15-110-1100-A/D(HV) | 1100W | 32m³/h | 15m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 110V-350V |
| HJSN32-15-72-1100 | 1100W | 32m³/h | 15m | 3" | 0.6m | -IN | 72V | 90V-120V |
| HJSN32-15-72-1100-A/D(HV) | 1100W | 32m³/h | 15m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJSN36-20-110-1500 | 1500W | 36m³/h | 20m | 3" | 0.6m | -IN | 110V | 110V-150V |
| HJSN36-20-110-1500-A/D(HV) | 1500W | 36m³/h | 20m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 110V-350V |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp