DLQY (AC/DC)
AC/DC oil-immersed pump with centrifugal impeller
Données Techniques
| Modèle | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Rated flow | Rated head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLQY100-16-7.5-A/D | 380 | 520-750 | 7500W | 237m³/h | 22m | 6" | 12 | <780 | 100 | 16 |
| DLQY150-12-7.5-A/D | 380 | 520-750 | 7500W | 237m³/h | 22m | 6" | 12 | <780 | 150 | 12 |
| DLQY40-21-4-A/D | 380 | 520-750 | 4000W | 95m³/h | 26m | 4" | 12 | <780 | 40 | 21 |
| DLQY50-22-5.5-A/D | 380 | 520-750 | 5500W | 100m³/h | 30m | 4" | 12 | <780 | 50 | 22 |
| DLQY70-14-4-A/D | 380 | 520-750 | 4000W | 95m³/h | 26m | 4" | 12 | <780 | 70 | 14 |
| DLQY80-15-5.5-A/D | 380 | 520-750 | 5500W | 100m³/h | 30m | 4" | 12 | <780 | 80 | 15 |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp