4HJPC
Données Techniques
| Modèle | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Outlet | Cable | Controller Model | Max Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HJPC12-100-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 12m³/h | 2" | 2m | -IN | 100m |
| 4HJPC12-50-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 12m³/h | 2" | 2m | -IN | 50m |
| 4HJPC12-50-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 12m³/h | 2" | 2m | -IN | 50m |
| 4HJPC12-75-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 12m³/h | 2" | 2m | -IN | 75m |
| 4HJPC12-75-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 12m³/h | 2" | 2m | -IN | 75m |
| 4HJPC13-36-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 13m³/h | 2" | 2m | -IN | 36m |
| 4HJPC13-36-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 13m³/h | 2" | 2m | -IN | 36m |
| 4HJPC13-49-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 13m³/h | 2" | 2m | -IN | 49m |
| 4HJPC13-54-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 13m³/h | 2" | 2m | -IN | 56m |
| 4HJPC13-60-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 13m³/h | 2" | 2m | -IN | 60m |
| 4HJPC15-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 15m³/h | 2" | 2m | -IN | 45m |
| 4HJPC15-45-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 15m³/h | 2" | 2m | -IN | 45m |
| 4HJPC15-60-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 15m³/h | 2" | 2m | -IN | 60m |
| 4HJPC15-60-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 15m³/h | 2" | 2m | -IN | 60m |
| 4HJPC16-70-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 16m³/h | 2" | 2m | -IN | 70m |
| 4HJPC17-48-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 17m³/h | 2" | 2m | -IN | 48m |
| 4HJPC20-45-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 20m³/h | 2" | 2m | -IN | 45m |
| 4HJPC4.5-40-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 4.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 40m |
| 4HJPC4.5-55-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 4.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 55m |
| 4HJPC4.5-55-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 4.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 55m |
| 4HJPC4.5-55-80-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 4.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 80m |
| 4HJPC4.5-80-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 80m |
| 4HJPC5-105-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 105m |
| 4HJPC5-105-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 105m |
| 4HJPC5-85-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 85m |
| 4HJPC6-42-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 6m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 42m |
| 4HJPC6-42-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 6m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 42m |
| 4HJPC6-56-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 6m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 56m |
| 4HJPC6-56-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 56m |
| 4HJPC6-65-72-550 | 72V | 90V-120V | 550W | 6m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 65m |
| 4HJPC6.5-112-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 112m |
| 4HJPC6.5-135-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 135m |
| 4HJPC6.5-86-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 86m |
| 4HJPC6.5-86-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | -IN | 86m |
| 4HJPC7.5-100-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 7.5m³/h | 2" | 2m | -IN | 100m |
| 4HJPC7.5-100-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7.5m³/h | 2" | 2m | -IN | 110m |
| 4HJPC7.5-100-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 7.5m³/h | 2" | 2m | -IN | 100m |
| 4HJPC7.5-65-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 7.5m³/h | 2" | 2m | -IN | 65m |
| 4HJPC7.5-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7.5m³/h | 2" | 2m | -IN | 65m |
| 4HJPC9-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 9m³/h | 2" | 2m | -IN | 45m |
| 4HJPC9-45-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 9m³/h | 2" | 2m | -IN | 45m |
| 4HJPC9-58-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 9m³/h | 2" | 2m | -IN | 58m |
| 4HJPC9-71-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 9m³/h | 2" | 2m | -IN | 71m |
| 4HJPC9-85-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 9m³/h | 2" | 2m | -IN | 85m |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp