4DSC (AC/DC)
Solar water pump with S/S impeller
Données Techniques
| Modèle | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DSC11-120-300-2200-HV | 80V-430V | 2200W | 11m³/h | 120m | 2" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC11-60-200-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 11m³/h | 60m | 2" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC15-45-110-750 | 110 | 750W | 15m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC15-45-72-750 | 72 | 750W | 15m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC15-45-72-750-A/D | 200 | 1500W | 19m³/h | 35m | 2" | — | — |
| 4DSC15-55-110-1100 | 110 | 1100W | 15m³/h | 55m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC15-55-110-1100-A/D | 200 | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | — | — |
| 4DSC16-70-110-1500 | 110 | 1500W | 16m³/h | 70m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC16-70-110-1500-A/D | 300 | 2200W | 5.2m³/h | 255m | 1.25" | — | — |
| 4DSC18-137-245-3000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC18-137-380/520-3000-A/D | — | 3000W | 18m³/h | 137m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC18-168-300-4000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC18-168-380/520-4000-A/D | — | 4000W | 18m³/h | 168m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC18-95-200-2200-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC19-135-380/550-4000-A/D | AC380/DC550 | 4000W | 19m³/h | 135m | 2" | — | — |
| 4DSC19-35-200-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 19m³/h | 35m | 2" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC19-60-300-2200-HV | 80V-430V | 2200W | 19m³/h | 60m | 2" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC19-90-380/550-3000-A/D | AC380/DC550 | 3000W | 19m³/h | 90m | 2" | — | — |
| 4DSC20-48-110-1500 | 110 | 1500W | 20m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC20-48-110-1500-A/D | 300 | 2200W | 7.5m³/h | 150m | 1.25" | — | — |
| 4DSC20-70-200-2200-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC20-82-245-3000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC20-82-380/520-3000-A/D | — | 3000W | 20m³/h | 82m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC22-115-300-4000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC22-115-380/520-4000-A/D | — | 4000W | 22m³/h | 115m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC25-26-110-1500 | 110 | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC25-26-110-1500-A/D | 300 | 2200W | 11m³/h | 120m | 2" | — | — |
| 4DSC25-26-200-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC3.5-105-48-750 | 48 | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC3.5-105-72-750 | 72 | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC3.5-105-72-750-A/D | 72 | 750W | 5.2m³/h | 105m | 1.25" | — | — |
| 4DSC3.5-140-110-1100 | 110 | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC3.5-140-110-1100-A/D | 110 | 750W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | — | — |
| 4DSC3.5-140-72-1100 | 72 | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC3.5-50-48-400 | 48 | 400W | 3.5m³/h | 50m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC3.5-86-48-600 | 48 | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC3.5-86-72-600 | 72 | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC30-36-200-2200-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC30-36-300-2200-HV | 80V-430V | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC30-50-380/550-3000-A/D | AC380/DC550 | 3000W | 30m³/h | 50m | 2" | — | — |
| 4DSC30-52-245-3000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC30-52-380/520-3000-A/D | — | 3000W | 30m³/h | 52m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC30-72-380/550-4000-A/D | AC380/DC550 | 4000W | 30m³/h | 72m | 2" | — | — |
| 4DSC30-74-245-3000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC30-74-380/520-4000-A/D | — | 4000W | 30m³/h | 74m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC4.8-203-110-1500 | 110 | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC4.8-203-110-1500-A/D | 110 | 750W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | — | — |
| 4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 200 | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | — | — |
| 4DSC4.8-203-200-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC5-300-380/550-3000-A/D | AC380/DC550 | 3000W | 5m³/h | 300m | 1.25" | — | — |
| 4DSC5.2-101-150-1100-HV | 80V-430V | 1100W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC5.2-146-200-1300-HV | 80V-430V | 1300W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC5.2-255-300-2200-HV | 80V-430V | 2200W | 5.2m³/h | 255m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC5.2-67-110-750-HV | 80V-430V | 750W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC6-101-110-1100 | 110 | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC6-101-110-1100-A/D | 150 | 1100W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | — | — |
| 4DSC6-101-72-1100 | 72 | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC6-146-110-1300 | 110 | 1300W | 6m³/h | 146m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC6-146-110-1300-A/D | 200 | 1500W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | — | — |
| 4DSC6-255-200-2200-A/D | 300 | 2200W | 19m³/h | 60m | 2" | — | — |
| 4DSC6-300-245-3000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC6-300-380/520-3000-A/D | — | 3000W | 6m³/h | 300m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC6-360-300-4000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC6-360-380/520-4000-A/D | — | 4000W | 6m³/h | 360m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC6-45-48-500 | 48 | 500W | 6m³/h | 45m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC6-67-110-750-A/D | 110 | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" | — | — |
| 4DSC6-67-48-750 | 48 | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC6-67-72-750 | 72 | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC7-210-380/550-3000-A/D | AC380/DC550 | 3000W | 7m³/h | 210m | 1.25" | — | — |
| 4DSC7-265-380/550-4000-A/D | AC380/DC550 | 4000W | 7m³/h | 265m | 1.25" | — | — |
| 4DSC7.5-100-200-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC7.5-150-300-2200-HV | 80V-430V | 2200W | 7.5m³/h | 150m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC7.5-80-150-1300-HV | 80V-430V | 1300W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4DSC9-155-380/550-3000-A/D | AC380/DC550 | 3000W | 9m³/h | 155m | 2" | — | — |
| 4DSC9-200-380/550-4000-A/D | AC380/DC550 | 4000W | 9m³/h | 200m | 2" | — | — |
| 4DSC9.5-136-200-2200-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC9.5-220-245-3000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC9.5-220-380/520-3000-A/D | — | 3000W | 9.5m³/h | 220m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC9.5-275-300-4000-A/D | 300 | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | — | — |
| 4DSC9.5-275-380/520-4000-A/D | — | 4000W | 9.5m³/h | 275m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC9.5-50-110-750 | 110 | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC9.5-50-72-750 | 72 | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC9.5-50-72-750-A/D | 150 | 1300W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | — | — |
| 4DSC9.5-75-110-1100-A/D | 200 | 1500W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | — | — |
| 4DSC9.5-90-110-1500 | 110 | 1500W | 9.5m³/h | 90m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DSC9.5-90-110-1500-A/D | 200 | 1500W | 11m³/h | 60m | 2" | — | — |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp