4/6DFSW (AC/DC)
water-cooled solar pump with external controller
Données Techniques
| Modèle | Voltage | Voltage (AC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6DFSW30-19-150-1100-A/D | 80-430V | 85-280V | 1100000W | 30m³/h | 19m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DFSW30-19-150-1100-HV | 80-430V | — | 1100000W | 30m³/h | 19m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DFSW30-31-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500000W | 30m³/h | 31m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DFSW30-31-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500000W | 30m³/h | 31m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DFSW36-22-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500000W | 36m³/h | 22m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DFSW36-22-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500000W | 36m³/h | 22m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DFSW36-38-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200000W | 36m³/h | 38m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DFSW36-38-300-2200-HV | 80-430V | — | 1500000W | 36m³/h | 38m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp