3HJSS
Brushless Solar Pump
Données Techniques
| Modèle | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Controller Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HJSS0.5-28-12-80 | 12V | 30V-48V | 80W | 0.5m³/h | 28m | 0.75" | 2m | <60V | -IN |
| 3HJSS1.2-56-24-120 | 24V | 30V-48V | 120W | 1.2m³/h | 56m | 0.75" | 2m | <60V | -IN |
| 3HJSS1.2-77-36-210 | 36V | 30V-48V | 210W | 1.2m³/h | 77m | 0.75" | 2m | <60V | -IN |
| 3HJSS1.7-109-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 1.7m³/h | 109m | 0.75" | 2m | <105V | -IN |
| 3HJSS2-150-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 2m³/h | 150m | 0.75" | 2m | <105V | -IN |
| 3HJSS2-150-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 2m³/h | 150m | 0.75" | 2m | <155V | -IN |
| 3HJSS2.2-180-72-110 | 72V | 90V-120V | 1100W | 2.2m³/h | 180m | 0.75" | 2m | <155V | -IN |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp