3DSC (AC/DC)
3 inch solar pump with s/s impeller
Données Techniques
| Modèle | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DSC4.8-95-110-750-HV | 80V-430V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC4.8-95-72-750-A/D | 72 | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" | — | — |
| 3DSC5-112-110-1100-A/D | 110 | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25" | — | — |
| 3DSC5-112-150-1100-HV | 80V-430V | 1100W | 5m³/h | 110m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC5-135-110-1500-A/D | 110 | 1500W | 5m³/h | 135m | 1.25" | — | — |
| 3DSC5-135-150-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 5m³/h | 130m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC6-115-150-1500-A/D | 150 | 1500W | 6m³/h | 115m | 1.25" | — | — |
| 3DSC6-115-150-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC6-60-110-750-A/D | 110 | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" | — | — |
| 3DSC6-60-110-750-HV | 80V-430V | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC6-85-110-1100-A/D | 110 | 1100W | 6m³/h | 85m | 1.25" | — | — |
| 3DSC6-85-110-1100-HV | 80V-430V | 1100W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power.
Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp