HJCPM (AC/DC)
surface solar centrifugal pump
Datos Técnicos
| Modelo | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller Model | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJCPM15-14-48-550 | 550W | 15m³/h | 14m | 1.5" | 0.6m | -IN | 48V | 60-90V |
| HJCPM21-14-72-750 | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0.6m | -IN | 72V | 90-120V |
| HJCPM21-14-72-750-A/D(HV) | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJCPM26-15-72-1100 | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0.6m | -IN | 72V | 90-120V |
| HJCPM26-15-72-1100-A/D(HV) | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJCPM27-21-110-1500 | 1500W | 27m³/h | 21m | 2" | 0.6m | -IN | 110V | 110-150V |
| HJCPM27-21-110-1500-A/D(HV) | 1500W | 27m³/h | 21m | 2" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJCPM50-17-110-1500 | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 0.6m | -IN | 110V | 110-150V |
| HJCPM50-17-110-1500-A/D(HV) | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V |
| HJCPM6-26-48-550 | 550W | 6m³/h | 26m | 1" | 0.6m | -IN | 48V | 60-90V |
| HJCPM60-20-200-2200-A/D(HV) | 2200W | 60m³/h | 20m | 4" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 200V-350V |
| HJCPM85-28-300-3000-A/D(HV) | 3000W | 85m³/h | 28m | 5" | 0.6m | A/D-IN | 85V-280V(/) | 300V-350V |
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power.
Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp