6HJSC (AC/DC)
Datos Técnicos
| Modelo | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Outlet | Cable | Max Head | Solar panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HJSC110-105-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 110m³/h | 4" | 2m | 105m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-130-380/520-22000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 22000W | 110m³/h | 4" | 2m | 130m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-168-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 110m³/h | 4" | 2.5m | 168m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-200-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 110m³/h | 4" | 2.5m | 200m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-225-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 110m³/h | 4" | 2.5m | 225m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-75-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 110m³/h | 4" | 2m | 75m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-108-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 36m³/h | 3" | 2m | 108m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-145-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 36m³/h | 3" | 2m | 145m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-175-380/520-9200-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 9200W | 36m³/h | 3" | 2m | 175m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-210-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 36m³/h | 3" | 2m | 210m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-270-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 36m³/h | 3" | 2m | 270m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-310-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 36m³/h | 3" | 2m | 310m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-112-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 46m³/h | 3" | 2m | 112m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-135-380/520-9200-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 9200W | 46m³/h | 3" | 2m | 135m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-160-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 46m³/h | 3" | 2m | 160m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-204-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 46m³/h | 3" | 2m | 204m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-252-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 46m³/h | 3" | 2m | 252m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-350-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 46m³/h | 3" | 2.5m | 350m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-398-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 22m³/h | 3" | 2.5m | 398m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-467-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 46m³/h | 3" | 2.5m | 467m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-86-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 46m³/h | 3" | 2m | 86m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-100-380/520-9200-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 9200W | 65m³/h | 4" | 2m | 65m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-120-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 65m³/h | 4" | 2m | 120m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-160-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 65m³/h | 4" | 2m | 160m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-200-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 65m³/h | 4" | 2m | 200m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-237-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 65m³/h | 4" | 2.5m | 237m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-280-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 65m³/h | 4" | 2.5m | 280m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-324-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 65m³/h | 4" | 2.5m | 324m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-63-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 65m³/h | 4" | 2m | 63m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-85-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 65m³/h | 4" | 2m | 85m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-126-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 95m³/h | 4" | 2m | 126m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-153-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 95m³/h | 4" | 2m | 153m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-180-380/520-22000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 22000W | 95m³/h | 4" | 2m | 180m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-195-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 95m³/h | 4" | 2.5m | 195m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-210-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 95m³/h | 4" | 2.5m | 210m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-237-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 95m³/h | 4" | 2.5m | 237m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-66-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 95m³/h | 4" | 2m | 66m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-88-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 95m³/h | 4" | 2m | 88m | ≥1.3*PUMP POWER |
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power.
Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp