4DSC
Solar water pump with S/S impeller
Datos Técnicos
| Modelo | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DSC11-60-110-1500 | 110 | 1500W | 11m³/h | 60m | 2" |
| 4DSC15-45-110-750 | 110 | 750W | 15m³/h | 45m | 2" |
| 4DSC15-45-72-750 | 72 | 750W | 15m³/h | 45m | 2" |
| 4DSC15-55-110-750 | 110 | 750W | 15m³/h | 55m | 2" |
| 4DSC16-70-110-750 | 110 | 750W | 16m³/h | 70m | 2" |
| 4DSC19-35-110-1500 | 110 | 1500W | 19m³/h | 35m | 2" |
| 4DSC20-48-110-1500 | 110 | 1500W | 20m³/h | 48m | 2" |
| 4DSC25-26-110-1500 | 110 | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" |
| 4DSC3.5-105-48-750 | 48 | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DSC3.5-105-72-750 | 72 | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DSC3.5-140-110-1100 | 110 | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" |
| 4DSC3.5-140-72-1100 | 72 | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" |
| 4DSC3.5-50-48-400 | 48 | 400W | 3.5m³/h | 50m | 1.25" |
| 4DSC3.5-86-48-600 | 48 | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" |
| 4DSC3.5-86-72-600 | 72 | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" |
| 4DSC4.8-203-110-1500 | 110 | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" |
| 4DSC6-101-110-1100 | 110 | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" |
| 4DSC6-101-72-1100 | 72 | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" |
| 4DSC6-146-110-1300 | 110 | 1300W | 6m³/h | 146m | 1.25" |
| 4DSC6-45-48-500 | 48 | 500W | 6m³/h | 45m | 1.25" |
| 4DSC6-67-48-750 | 48 | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" |
| 4DSC6-67-72-750 | 72 | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" |
| 4DSC7.5-100-110-1500 | 110 | 1500W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" |
| 4DSC7.5-80-110-1300 | 110 | 1300W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" |
| 4DSC9.5-50-110-750 | 110 | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" |
| 4DSC9.5-50-72-750 | 72 | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" |
| 4DSC9.5-75-110-1100 | 110 | 1100W | 9.5m³/h | 75m | 2" |
| 4DSC9.5-90-110-1500 | 110 | 1500W | 9.5m³/h | 90m | 2" |
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power.
Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp