4/6DSC (AC/DC)
Solar water pump with S/S impeller
Datos Técnicos
| Modelo | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6DSC30-100-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 30m³/h | 100m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-122-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 30m³/h | 122m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-143-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 30m³/h | 143m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | — | 1100W | 30m³/h | 19m | 3" | — | — |
| 4/6DSC30-19-150-1100-HV | — | — | 1100W | 30m³/h | 19m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC30-31-200-1500-HV | — | — | 1500W | 30m³/h | 31m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC30-70-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 30m³/h | 70m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-108-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 36m³/h | 108m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-145-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 36m³/h | 145m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-19-220/300-1500-A/D | — | — | 1500W | 36m³/h | 19m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | — | 1500W | 36m³/h | 22m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-22-200-1500-HV | — | — | 1500W | 36m³/h | 22m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC36-38-220/300-2200-A/D | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-38-300-2200-A/D | 85V-280V | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-38-300-2200-HV | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC36-38-380/550-2200-A/D | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-56-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | — | — | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | — | — | 4000W | 36m³/h | 75m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-80-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 36m³/h | 80m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-112-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 46m³/h | 112m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-51-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 46m³/h | 51m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-68-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 46m³/h | 68m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-86-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 46m³/h | 86m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-42-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 65m³/h | 42m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-63-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 65m³/h | 63m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-85-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 65m³/h | 85m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC95-66-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 95m³/h | 66m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power.
Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp