4/5DFS (AC/DC)
Shielded water-filled motor solar pump
Datos Técnicos
| Modelo | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5DFS26.5-81-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 26.5m³/h | 81m |
| 4/5DFS28-44-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 28m³/h | 44m |
| 4/5DFS28.2-58-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 28.2m³/h | 58m |
| 4/5DFS28.5-59-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 28.5m³/h | 59m |
| 4/5DFS32.5-22-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 32.5m³/h | 22m |
| 4/5DFS32.5-64-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 32.5m³/h | 64m |
| 4/5DFS33.5-21-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 33.5m³/h | 21m |
| 4/5DFS33.8-41-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 33.8m³/h | 41m |
| 4/5DFS35.8-54-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 35.8m³/h | 54m |
| 4/5DFS38-39-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 38m³/h | 39m |
| 4/5DFS38-41-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 38m³/h | 41m |
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power.
Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp