3HJSC
Brushless Solar Pump
Datos Técnicos
| Modelo | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Controller Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HJSC4.5--80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" | 2m | <105V | -IN |
| 3HJSC4.5-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 4.5m³/h | 35m | 1.25" | 2m | <60V | -IN |
| 3HJSC4.5-50-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 4.5m³/h | 50m | 1.25" | 2m | <105V | -IN |
| 3HJSC4.8-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" | 2m | <105V | -IN |
| 3HJSC4.8-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" | 2m | <155V | -IN |
| 3HJSC5-112-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25" | 2m | <205V | -IN |
| 3HJSC5-112-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25" | 2m | <155V | -IN |
| 3HJSC5-135-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 5m³/h | 135m | 1.25" | 2m | <205V | -IN |
| 3HJSC6-115-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6m³/h | 115m | 1.25" | 2m | <205V | -IN |
| 3HJSC6-45-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 6m³/h | 45m | 1.25" | 2m | <105V | -IN |
| 3HJSC6-60-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | <105V | -IN |
| 3HJSC6-60-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | <155V | -IN |
| 3HJSC6-60-85-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m³/h | 85m | 1.25" | 2m | <205V | -IN |
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power.
Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp