3DPC (AC/DC)
3 inch solar pump with plastic impeller
Datos Técnicos
| Modelo | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DPC3.8-123-110-1100-A/D | 110 | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25" |
| 3DPC3.8-155-110-1300-A/D | 110 | 1300W | 3.8m³/h | 155m | 1.25" |
| 3DPC3.8-180-110-1500-A/D | 110 | 1500W | 3.8m³/h | 180m | 1.25" |
| 3DPC3.8-95-110-750-A/D | 110 | 750W | 3.8m³/h | 95m | 1.25" |
| 3DPC5.2-75-72-750-A/D | 72 | 750W | 5.2m³/h | 75m | 1.5" |
| 3DPC5.5-65-72-750-A/D | 72 | 750W | 5.5m³/h | 65m | 1.5" |
| 3DPC6-125-110-1500-A/D | 110 | 1500W | 6m³/h | 125m | 1.5" |
| 3DPC6-84-110-1100-A/D | 110 | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.5" |
| 3DPC7-46-72-750-A/D | 72 | 750W | 7m³/h | 46m | 1.5" |
| 3DPC8-62-150-1100-A/D | 150 | 1100W | 8m³/h | 62m | 1.5" |
| 3DPC8-90-200-1500-A/D | 200 | 1500W | 8m³/h | 78m | 1.5" |
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power.
Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp