DQD (AC/DC)
solar submersible pump
البيانات التقنية
| الموديل | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQD12-30-110-1100-A/D | 85V-280V | 110V-350V | 1100W | 12m³/h | 30m | 1.5" | 5m |
| DQD12-30-110-1100-HV | — | 110V-350V | 1100W | 12m³/h | 30m | 1.5" | 5m |
| DQD25-25-110-1100-A/D | 85V-280V | 110V-350V | 1100W | 25m³/h | 25m | 2" | 5m |
| DQD25-25-110-1100-HV | — | 110V-350V | 1100W | 25m³/h | 25m | 2" | 5m |
| DQD30-28-110-1500-A/D | 85V-280V | 110V-350V | 1500W | 30m³/h | 28m | 2" | 5m |
| DQD30-28-110-1500-HV | — | 110V-350V | 1500W | 30m³/h | 28m | 2" | 5m |
| DQD35-20-110-1500-A/D | 85V-280V | 110V-350V | 1500W | 35m³/h | 20m | 2.5" | 5m |
| DQD35-20-110-1500-HV | — | 110V-350V | 1500W | 35m³/h | 20m | 2.5" | 5m |
| DQD50-10-110-1500-A/D | 85V-280V | 110V-350V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3" | 5m |
| DQD50-10-110-1500-HV | — | 110V-350V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3" | 5m |
| DQD7-26-110-750-A/D | 85V-280V | 110V-350V | 750W | 7m³/h | 26m | 1" | 5m |
| DQD7-26-110-750-HV | — | 110V-350V | 750W | 7m³/h | 26m | 1" | 5m |
تحديد حجم الألواح
جميع الموديلات تتطلب طاقة اللوح الشمسي ≥ 1.3 × pump power.