4HJSC (AC/DC)
Brushless Solar Pump
البيانات التقنية
| الموديل | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Outlet | Cable | Max Head | Solar panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HJSC10-313-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 10m³/h | 2" | 2m | 313m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC11-339-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 11m³/h | 2" | 2m | 339m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-137-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 18m³/h | 2" | 2m | 137m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-168-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 18m³/h | 2" | 2m | 168m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-200-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 18m³/h | 2" | 2m | 200m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-235-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 18m³/h | 2" | 2m | 235m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC20-82-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 20m³/h | 2" | 2m | 82m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC22-115-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 22m³/h | 2" | 2m | 115m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC22-143-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 22m³/h | 2" | 2m | 143m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC22-169-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 22m³/h | 2" | 2m | 169m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC3.5-105-110-750-A/D(HV) | — | 110V-350V | 750W | 3.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC3.5-140-110-1100-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1100W | 3.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC30-155-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 30m³/h | 2" | 2m | 155m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC30-52-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 30m³/h | 2" | 2m | 52m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC30-74-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 30m³/h | 2" | 2m | 74m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC30-96-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 30m³/h | 2" | 2m | 96m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC4.8-203-150-1500-A/D(HV) | — | 150V-350V | 1500W | 4.8m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC6-101-110-1100-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1100W | 6m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC6-146-110-1300-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1300W | 6m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC6-300-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 6m³/h | 1.25" | 2m | 300m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC6-360-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 6m³/h | 1.25" | 2m | 360m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC6-420-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 6m³/h | 1.25" | 2m | 420m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC6-67-110-750-A/D(HV) | — | 110V-350V | 750W | 6m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC9.5-220-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 220m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC9.5-275-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 275m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC9.5-50-110-750-A/D(HV) | — | 110V-350V | 750W | 9.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC9.5-75-110-1100-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1100W | 9.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC9.5-90-150-1500-A/D(HV) | — | 150V-350V | 1500W | 9.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
تحديد حجم الألواح
جميع الموديلات تتطلب طاقة اللوح الشمسي ≥ 1.3 × pump power.