4DPC
AC/DC solar pump with plastic impeller
البيانات التقنية
| الموديل | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DPC13-36-110-750 | 110 | 750W | 13m³/h | 36m | 2" |
| 4DPC13-36-72-750 | 72 | 750W | 13m³/h | 36m | 2" |
| 4DPC13-49-110-1100 | 110 | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" |
| 4DPC13-54-110-1300 | 110 | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" |
| 4DPC13-60-110-1500 | 110 | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" |
| 4DPC17-48-110-1500 | 110 | 1300W | 17m³/h | 48m | 2" |
| 4DPC4.5-40-48-500 | 48 | 500W | 4.5m³/h | 40m | 1.25" |
| 4DPC4.5-55-48-600 | 72 | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25" |
| 4DPC4.5-55-72-600 | 72 | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25" |
| 4DPC4.5-80-48-750 | 72 | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" |
| 4DPC4.5-80-72-750 | 72 | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" |
| 4DPC5-105-110-1100 | 110 | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DPC5-105-72-1100 | 72 | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DPC6-42-48-600 | 48 | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25" |
| 4DPC6-42-72-600 | 72 | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25" |
| 4DPC6-56-48-750 | 48 | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" |
| 4DPC6-56-72-750 | 72 | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" |
| 4DPC6.5-112-110-1300 | 110 | 1300W | 6.5m³/h | 112m | 1.25" |
| 4DPC6.5-135-110-1500 | 110 | 1500W | 6.5m³/h | 135m | 1.25" |
| 4DPC6.5-86-110-1100 | 110 | 1100W | 6.5m³/h | 84m | 1.25" |
| 4DPC6.5-86-72-1100 | 72 | 1100W | 6.5m³/h | 84m | 1.25" |
| 4DPC9-45-110-750 | 110 | 750W | 9m³/h | 45m | 2" |
| 4DPC9-45-72-750 | 72 | 750W | 9m³/h | 45m | 2" |
| 4DPC9-58-110-1100 | 110 | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" |
| 4DPC9-71-110-1300 | 110 | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" |
| 4DPC9-85-110-1500 | 110 | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" |
تحديد حجم الألواح
جميع الموديلات تتطلب طاقة اللوح الشمسي ≥ 1.3 × pump power.