4DLR
4 inch solar pump with plastic impeller
البيانات التقنية
| الموديل | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DLR12-100-110-1500 | 110 | 1500W | 12m³/h | 100m | 2" |
| 4DLR12-50-110-1100 | 110 | 1100W | 12m³/h | 50m | 2" |
| 4DLR12-50-72-750 | 72 | 750W | 12m³/h | 50m | 2" |
| 4DLR12-75-110-1100 | 110 | 1100W | 12m³/h | 75m | 2" |
| 4DLR12-75-72-1100 | 72 | 1100W | 12m³/h | 75m | 2" |
| 4DLR15-45-72-750 | 72 | 750W | 15m³/h | 45m | 2" |
| 4DLR15-60-110-1100 | 110 | 1100W | 15m³/h | 110m | 2" |
| 4DLR15-60-72-1100 | 72 | 1100W | 15m³/h | 60m | 2" |
| 4DLR16-70-110-1500 | 110 | 1500W | 16m³/h | 70m | 2" |
| 4DLR20-45-110-1500 | 110 | 1500W | 20m³/h | 45m | 2" |
| 4DLR5-85-110-750 | 110 | 750W | 5m³/h | 85m | 2" |
| 4DLR6-65-72-550 | 72 | 550W | 6m³/h | 65m | 2" |
| 4DLR7.5-100-110-1100 | 110 | 1100W | 7.5m³/h | 100m | 2" |
| 4DLR7.5-100-72-1100 | 72 | 1100W | 7.5m³/h | 100m | 2" |
| 4DLR7.5-110-110-1100 | 110 | 1100W | 7.5m³/h | 110m | 2" |
| 4DLR7.5-65-110-750 | 110 | 750W | 7.5m³/h | 65m | 2" |
تحديد حجم الألواح
جميع الموديلات تتطلب طاقة اللوح الشمسي ≥ 1.3 × pump power.