4DFSW (AC/DC)
water-cooled solar pump with external controller
البيانات التقنية
| الموديل | Voltage | Voltage (AC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DFSW11-120-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200000W | 11m³/h | 120m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-120-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200000W | 11m³/h | 120m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-60-110-1500 | 110V | — | 1500000W | 11m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-60-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500000W | 11m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-60-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500000W | 11m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-35-110-1500 | 110V | — | 1500000W | 19m³/h | 35m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-35-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500000W | 19m³/h | 35m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-35-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500000W | 19m³/h | 35m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-60-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200000W | 19m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-60-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200000W | 19m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW25-26-110-1500 | 110V | — | 1500000W | 25m³/h | 26m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW25-26-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500000W | 25m³/h | 26m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW25-26-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500000W | 25m³/h | 26m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW30-36-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200000W | 30m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW30-36-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200000W | 30m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW4.8-203-110-1500 | 110V | — | 1500000W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW4.8-203-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500000W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW4.8-203-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500000W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-110-1100 | 110V | — | 1100000W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-150-1100-A/D | 80-430V | 85-280V | 1100000W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-150-1100-HV | 80-430V | — | 1100000W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-72-1100 | 72V | — | 1100000W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-146-110-1300 | 110V | — | 1300000W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-146-200-1300-A/D | 80-430V | 85-280V | 1300000W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-146-200-1300-HV | 80-430V | — | 1300000W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-255-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200000W | 5.2m³/h | 255m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-255-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200000W | 5.2m³/h | 255m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-67-110-750-A/D | 80-430V | 85-280V | 750000W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-67-110-750-HV | 80-430V | — | 750000W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-67-72-750 | 72V | — | 750000W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-100-110-1500 | 110V | — | 1500000W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-100-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500000W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-100-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500000W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-150-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200000W | 7.5m³/h | 150m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-150-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200000W | 7.5m³/h | 150m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-80-110-1300 | 110V | — | 1300000W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-80-150-1300-HA/D | 80-430V | 85-280V | 1300000W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-80-150-1300-HV | 80-430V | — | 1300000W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
تحديد حجم الألواح
جميع الموديلات تتطلب طاقة اللوح الشمسي ≥ 1.3 × pump power.