3DSC
3 inch solar pump with s/s impeller
البيانات التقنية
| الموديل | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DSC4.5-35-24-300 | 24 | 300W | 4m³/h | 35m | 1.25" |
| 3DSC4.5-50-48-400 | 48 | 400W | 4m³/h | 50m | 1.25" |
| 3DSC4.5-80-48-600 | 48 | 600W | 4m³/h | 80m | 1.25" |
| 3DSC4.8-95-48-750 | 48 | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" |
| 3DSC4.8-95-72-750 | 72 | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" |
| 3DSC5-112-110-1100 | 110 | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25" |
| 3DSC5-112-72-1100 | 72 | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25" |
| 3DSC5-135-110-1500 | 110 | 1500W | 5m³/h | 135m | 1.25" |
| 3DSC6-115-110-1500 | 110 | 1100W | 6m³/h | 115m | 1.25" |
| 3DSC6-45-48-750 | 48 | 750W | 6m³/h | 45m | 1.25" |
| 3DSC6-60-48-750 | 48 | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" |
| 3DSC6-60-72-750 | 72 | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" |
| 3DSC6-85-110-1100 | 110 | 1100W | 6m³/h | 85m | 1.25" |
تحديد حجم الألواح
جميع الموديلات تتطلب طاقة اللوح الشمسي ≥ 1.3 × pump power.